Sale
Motul
$162.49
1L Synthetic Engine Oil 8100 5W30 ECO-NERGY - Ford 913C Motul 102782
Part Number: MOT102782
Manufacturer Part Number:
UPC: 3374650001111
$146.24
In Stock
Limited Availability
year from | year to | make | model | submodel | engine | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Saab | 900 | EMS | |||
1980 | Saab | 900 | GLE | |||
1980 | Saab | 900 | GLI | |||
1980 | Saab | 900 | Turbo | |||
1980 | Volvo | 265 | GLE | |||
1980 | 1981 | Volvo | 264 | GL | ||
1980 | 1981 | Volvo | 264 | GLE | ||
1982 | 1983 | Volvo | 244 | GLT | ||
1982 | 1983 | Volvo | 245 | DL | ||
1982 | 1983 | Volvo | 245 | GL | ||
1982 | 1983 | Volvo | 245 | GLT | ||
1982 | 1985 | Volvo | 244 | DL | ||
1982 | 1985 | Volvo | 244 | GL | ||
1983 | 1990 | Volvo | 760 | GLE | ||
1984 | Volvo | 244 | Base | |||
1984 | 1985 | Volvo | 245 | Base | ||
1985 | Volvo | 244 | Turbo | |||
1985 | 1990 | Volvo | 760 | Base | ||
1986 | 1998 | Saab | 900 | S | ||
1987 | 1989 | Saab | 9000 | S | ||
1989 | 1990 | Volvo | 740 | Base | ||
1989 | 1990 | Volvo | 740 | GL | ||
1989 | 1990 | Volvo | 740 | GLE | ||
1989 | 1990 | Volvo | 780 | Base | ||
1989 | 1992 | Saab | 900 | Base | ||
1991 | Volvo | 940 | GLE | |||
1991 | Volvo | 940 | SE | |||
1991 | 1992 | Volvo | 940 | T | ||
1992 | 1994 | Volvo | 960 | Base | ||
1992 | 1996 | Honda | Prelude | S | ||
1992 | 1996 | Honda | Prelude | Si | ||
1993 | Land Rover | Defender 110 | Base | |||
1993 | 1994 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition | ||
1993 | 1994 | Volvo | 850 | GLT | ||
1993 | 1996 | Honda | Prelude | VTEC | ||
1994 | Land Rover | Discovery | Base | |||
1994 | Saab | 9000 | CDE Turbo | |||
1994 | Saab | 9000 | CS Turbo | |||
1994 | Volvo | 850 | Base | |||
1994 | 1995 | Saab | 9000 | CDE | ||
1994 | 1997 | Saab | 900 | SE | ||
1994 | 1997 | Saab | 9000 | Aero | ||
1994 | 1997 | Saab | 9000 | CS | ||
1994 | 1997 | Saab | 9000 | CSE | ||
1994 | 1998 | Saab | 900 | SE Turbo | ||
1994 | 1998 | Saab | 9000 | CSE Turbo | ||
1995 | Honda | Prelude | SE | |||
1995 | 1997 | Honda | Accord | DX | ||
1995 | 1997 | Honda | Accord | EX | ||
1995 | 1997 | Honda | Accord | LX | ||
1997 | Honda | Accord | SE | |||
1997 | 2001 | Cadillac | Catera | Base | ||
1997 | 2001 | Honda | Prelude | Base | ||
1998 | Saab | 900 | S Turbo | |||
1999 | Volvo | S70 | Base | |||
1999 | Volvo | S70 | GLT | |||
1999 | Volvo | S70 | T5 | |||
1999 | Volvo | V70 | Base | |||
1999 | 2000 | Volvo | V70 | GLT | ||
1999 | 2000 | Volvo | V70 | T5 | ||
1999 | 2001 | Cadillac | Catera | Sport | ||
2000 | Volvo | V70 | GLT SE | |||
2000 | 2001 | Dodge | Grand Caravan | ES | ||
2000 | 2003 | Dodge | Grand Caravan | Sport | ||
2000 | 2007 | Dodge | Grand Caravan | Base | ||
2000 | 2007 | Dodge | Grand Caravan | SE | ||
2002 | 2003 | Dodge | Grand Caravan | EL | ||
2004 | Dodge | Caravan | C/V | |||
2004 | Land Rover | Discovery | HSE | |||
2004 | Land Rover | Discovery | S | |||
2004 | Land Rover | Discovery | SE | |||
2004 | 2005 | Dodge | Grand Caravan | C/V | ||
2004 | 2007 | Chrysler | Town & Country | Base | ||
2004 | 2007 | Chrysler | Town & Country | LX | ||
2004 | 2007 | Dodge | Caravan | SXT | ||
2005 | Chrysler | Town & Country | Limited | |||
2005 | Chrysler | Town & Country | Touring | |||
2005 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus | |||
2006 | 2007 | Dodge | Caravan | Base | ||
2007 | Dodge | Caravan | SE |
- Description
- Reviews
Fuel Economy Engine Oil, 100% Synthetic, specially designed for recent engines, powered by Gasoline or Diesel engines, turbocharged or naturally aspirated, indirect or direct injection, requiring use of a Fuel Economy low friction and low HTHS (High Temperature High Shear) viscosity oil.