Sale
Motul
$290.76
5L Synthetic Engine Oil 8100 0W40 X-MAX - Porsche A40 Motul 104533
Part Number: MOT104533
Manufacturer Part Number:
UPC: 3374650003863
$261.68
In Stock
Limited Availability
year from | year to | make | model | submodel | engine | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1984 | Mercedes-Benz | 300CD | Base | ||
1980 | 2011 | Volkswagen | Jetta | Base | ||
1981 | Volkswagen | Jetta | Special Edition | |||
1983 | 1984 | Mercedes-Benz | 300D | Base | ||
1983 | 1984 | Mercedes-Benz | 300SD | Base | ||
1983 | 1984 | Mercedes-Benz | 300TD | Base | ||
1983 | 2007 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | ||
1984 | Volkswagen | Jetta | GL | |||
1984 | Volkswagen | Jetta | GLI | |||
1990 | 1995 | Audi | 90 | Base | ||
1991 | 1992 | Audi | 80 | Base | ||
1995 | Audi | 90 | Sport | |||
1995 | BMW | 325i | Base | |||
1995 | BMW | 325is | Base | |||
1995 | 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base | ||
1996 | 1997 | BMW | 318is | Base | ||
1996 | 1998 | BMW | 318i | Base | ||
1996 | 1999 | BMW | 318ti | Base | ||
1996 | 1999 | BMW | 328is | Base | ||
1996 | 2000 | BMW | 328i | Base | ||
1996 | 2002 | BMW | Z3 | Roadster | ||
1997 | Mercedes-Benz | S320 | LWB | |||
1997 | Mercedes-Benz | S320 | SWB | |||
1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base | |||
1998 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor | |||
1998 | 1999 | BMW | 323is | Base | ||
1998 | 2000 | BMW | 323i | Base | ||
1998 | 2002 | BMW | Z3 | M Roadster | ||
1998 | 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base | ||
1999 | 2002 | BMW | Z3 | Coupe | ||
1999 | 2002 | BMW | Z3 | M Coupe | ||
1999 | 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base | ||
2000 | BMW | 323Ci | Base | |||
2000 | BMW | 328Ci | Base | |||
2001 | 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base | ||
2002 | 2003 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base | ||
2003 | 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base | ||
2004 | 2005 | BMW | 545i | Base | ||
2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI | |||
2006 | BMW | 650i | Base | |||
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base | |||
2006 | 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | ||
2006 | 2008 | BMW | 550i | Base | ||
2006 | 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base | ||
2006 | 2014 | Volkswagen | Jetta | TDI | ||
2007 | BMW | 525i | Base | |||
2007 | BMW | 530i | Base | |||
2007 | 2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | ||
2007 | 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | ||
2008 | Volkswagen | Passat | VR6 | |||
2008 | 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | ||
2008 | 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | ||
2008 | 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | ||
2008 | 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | ||
2008 | 2015 | Volkswagen | Jetta | S | ||
2008 | 2015 | Volkswagen | Jetta | SE | ||
2008 | 2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | ||
2009 | Audi | A4 | Base | |||
2009 | 2010 | Volkswagen | CC | VR6 | ||
2009 | 2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion | ||
2010 | 2014 | Volkswagen | Golf | Base | ||
2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | |||
2011 | 2013 | BMW | 135i | Base | ||
2011 | 2014 | BMW | 335i | Base | ||
2012 | Volkswagen | CC | Executive | |||
2012 | 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | ||
2013 | BMW | 128i | Base | |||
2013 | BMW | 135is | Base | |||
2013 | Volkswagen | CC | Lux | |||
2014 | BMW | 435i | Base | |||
2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion | |||
2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion | |||
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | |||
2015 | Volkswagen | Golf | S | |||
2015 | Volkswagen | Golf | SE | |||
2015 | Volkswagen | Golf | SEL |
- Description
- Reviews
100% Synthetic and high performance lubricant. Specifically designed for powerful and recent cars fitted with large displacement gasoline and diesel engines requiring ACEA A3 / B4 or API SL. This engine oil is formulated with synthetic base stock providing outstanding detergent and dispersant power, high viscosity increase resistance against deposits and high lubricating properties. This product is the perfect balance between fuel economy thanks to its viscosity grade and high lubrication performance and protection;