Sale
LIQUI MOLY
$153.96
5L Special Tec AA 0W16 LIQUI MOLY 20328
Part Number: LQM20328
Manufacturer Part Number:
UPC: 4100420203299
$127.95
In Stock
Limited Availability
year from | year to | make | model | submodel | engine | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2020 | Honda | Fit | EX | ||
2018 | 2020 | Honda | Fit | EX-L | ||
2018 | 2020 | Honda | Fit | LX | ||
2018 | 2020 | Honda | Fit | Sport | ||
2018 | 2020 | Toyota | Camry | L | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | Hybrid LE | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | LE | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | SE | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | XLE | ||
2018 | 2022 | Toyota | Camry | XSE | ||
2019 | Toyota | Prius Prime | Advanced | |||
2019 | Toyota | Prius Prime | Plus | |||
2019 | Toyota | Prius Prime | Premium | |||
2019 | 2021 | Lexus | ES300h | Base | ||
2019 | 2021 | Lexus | ES300h | Luxury | ||
2019 | 2021 | Lexus | UX200 | Base | ||
2019 | 2021 | Lexus | UX200 | F Sport | ||
2019 | 2021 | Lexus | UX200 | Luxury | ||
2019 | 2021 | Lexus | UX250h | Base | ||
2019 | 2021 | Lexus | UX250h | F Sport | ||
2019 | 2021 | Lexus | UX250h | Luxury | ||
2019 | 2021 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited | ||
2019 | 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | ||
2019 | 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE | ||
2019 | 2022 | Toyota | Corolla | SE | ||
2019 | 2022 | Toyota | Corolla | XSE | ||
2019 | 2022 | Toyota | Prius AWD-e | LE | ||
2019 | 2022 | Toyota | Prius AWD-e | XLE | ||
2019 | 2022 | Toyota | Prius | LE | ||
2019 | 2022 | Toyota | Prius | Limited | ||
2019 | 2022 | Toyota | Prius | XLE | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | Adventure | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | LE | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | Limited | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | XLE Premium | ||
2019 | 2022 | Toyota | RAV4 | XLE | ||
2020 | 2021 | Toyota | Highlander | Hybrid LE | ||
2020 | 2021 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited | ||
2020 | 2021 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum | ||
2020 | 2021 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE | ||
2020 | 2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | ||
2020 | 2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid SEL | ||
2020 | 2022 | Toyota | Corolla | Hybrid LE | ||
2020 | 2022 | Toyota | Prius Prime | LE | ||
2020 | 2022 | Toyota | Prius Prime | Limited | ||
2020 | 2022 | Toyota | Prius Prime | XLE | ||
2020 | 2022 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road | ||
2021 | Toyota | Avalon | Limited | |||
2021 | Toyota | Avalon | XLE | |||
2021 | Toyota | RAV4 Prime | SE | |||
2021 | Toyota | RAV4 Prime | XSE | |||
2021 | 2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium | ||
2021 | 2022 | Toyota | Sienna | LE | ||
2021 | 2022 | Toyota | Sienna | Limited | ||
2021 | 2022 | Toyota | Sienna | Platinum | ||
2021 | 2022 | Toyota | Sienna | XLE | ||
2021 | 2022 | Toyota | Sienna | XSE | ||
2021 | 2023 | Lexus | ES250 | Base | ||
2021 | 2023 | Lexus | ES250 | F Sport | ||
2021 | 2023 | Lexus | ES250 | Luxury | ||
2022 | Toyota | Corolla Cross | L | |||
2022 | Toyota | Corolla Cross | LE | |||
2022 | Toyota | Corolla Cross | XLE |
- Description
- Reviews
Fully synthetic premium class motor oil with extremely low viscosity, developed specifically to meet the high demands of modern Asian and American gasoline engines. Cutting edge additive technology guarantees best wear protection and engine cleanliness, lowest oil and fuel consumption and highest engine efficiency. Ideally suited for engines with direct injection (GDI) and turbochargers. Use with extended oil change intervals as per manufacturer.