Sale
Skyjacker
$68.94
Black Max Shock Absorber 2011-2017 Chevrolet Silverado 2500 HD 4 Wheel Drive Skyjacker B8527
Part Number: SKYB8527
Manufacturer Part Number:
UPC: 803696238548
$68.67
In Stock
Limited Availability
year from | year to | make | model | submodel | engine | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 1967 | Dodge | W100 Series | Base | ||
1966 | 1967 | Dodge | W200 Series | Base | ||
1966 | 1967 | Dodge | W300 Series | Base | ||
1968 | 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base | ||
1968 | 1974 | Dodge | W200 Pickup | Base | ||
1968 | 1974 | Dodge | W300 Pickup | Base | ||
1975 | 1976 | Dodge | W100 | Custom | ||
1975 | 1976 | Dodge | W300 | Custom | ||
1975 | 1979 | Dodge | W200 | Base | ||
1979 | 1993 | Dodge | W150 | Base | ||
1984 | 1988 | Toyota | Pickup | Base | ||
1984 | 1989 | Toyota | 4Runner | DLX | ||
1984 | 1989 | Toyota | 4Runner | SR5 | ||
1984 | 1995 | Toyota | Pickup | DLX | ||
1984 | 1995 | Toyota | Pickup | SR5 | ||
1986 | 1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo | ||
1986 | 1987 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo | ||
1989 | Mazda | B2600 | Base | |||
1989 | Mazda | B2600 | LX | |||
1989 | Mazda | B2600 | SE-5 | |||
1989 | 1993 | Dodge | W250 | Base | ||
1989 | 1993 | Dodge | W350 | Base | ||
1994 | 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base | ||
1995 | 1997 | Toyota | Tacoma | SR5 | ||
1997 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||
1997 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||
1997 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||
1998 | 2000 | Toyota | Tacoma | Limited | ||
1998 | 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | ||
2004 | Toyota | Tacoma | Base | |||
2007 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||
2007 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||
2007 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | ||
2007 | 2013 | GMC | Yukon | SLE | ||
2007 | 2013 | GMC | Yukon | SLT | ||
2008 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | ||
2008 | 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | ||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |||
2010 | 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | ||
2012 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | ||
2012 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | ||
2014 | 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
2014 | 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
2014 | 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
2014 | 2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | ||
2014 | 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ||
2014 | 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||
2014 | 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
- Description
- Reviews
Black MAX twin tube shock absorbers have increased fluid capacity and utilize foam-cell technology. When the shock is working hard and gets hot, the foam-cell insert compresses to compensate for oil expansion which maintains consistent MAX performance throughout the operating temperature range of the shock. The foam-cell design also eliminates air inside the shock which allows for mounting in any direction. Arc-welded end mounts and select specific valving give this shock absorber MAX value.