Sale
Skyjacker
$68.94
Black Max Shock Absorber 2012-2012 GMC Yukon All Wheel Drive Skyjacker B8570
Part Number: SKYB8570
Manufacturer Part Number:
UPC: 803696238852
$68.67
In Stock
Limited Availability
year from | year to | make | model | submodel | engine | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | |||
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | |||
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | |||
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | |||
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS | |||
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT | |||
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | |||
2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |||
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | |||
2006 | GMC | Yukon | SL | |||
2006 | 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | ||
2006 | 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | ||
2006 | 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | ||
2006 | 2012 | GMC | Yukon | Denali | ||
2006 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||
2006 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||
2006 | 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | ||
2006 | 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | ||
2006 | 2013 | GMC | Yukon | SLE | ||
2006 | 2013 | GMC | Yukon | SLT | ||
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | |||
2007 | 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
2007 | 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
2007 | 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
2007 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | ||
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | ||
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | ||
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | ||
2008 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | ||
2008 | 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | ||
2010 | 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | ||
2012 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | ||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | |||
2013 | Ram | 3500 | ST | |||
2013 | 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | ||
2013 | 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | ||
2013 | 2015 | Ram | 3500 | Laramie | ||
2013 | 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | ||
2013 | 2015 | Ram | 3500 | SLT | ||
2013 | 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | ||
2014 | 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||
2014 | 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | ||
2014 | 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | ||
2014 | 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | ||
2014 | 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||
2014 | 2016 | Ram | 1500 | Laramie | ||
2014 | 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||
2014 | 2016 | Ram | 1500 | SLT | ||
2014 | 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | ||
2015 | Chevrolet | Suburban | LS | |||
2015 | Chevrolet | Suburban | LT | |||
2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ | |||
2015 | 2016 | Ram | 1500 | Express | ||
2015 | 2016 | Ram | 1500 | HFE | ||
2015 | 2016 | Ram | 1500 | Limited | ||
2015 | 2016 | Ram | 1500 | Rebel | ||
2015 | 2016 | Ram | 1500 | Special Service | ||
2015 | 2016 | Ram | 1500 | Sport |
- Description
- Reviews
Black MAX twin tube shock absorbers have increased fluid capacity and utilize foam-cell technology. When the shock is working hard and gets hot, the foam-cell insert compresses to compensate for oil expansion which maintains consistent MAX performance throughout the operating temperature range of the shock. The foam-cell design also eliminates air inside the shock which allows for mounting in any direction. Arc-welded end mounts and select specific valving give this shock absorber MAX value.