Magnaflow
$1,203.51
California Grade Universal Catalytic Converter - 2.25in ID/OD 11in Length Magnaflow 5551355
Part Number: MAG5551355
Manufacturer Part Number:
UPC: 888563149035
$1,253.00
In Stock
Limited Availability
year from | year to | make | model | submodel | engine | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Volvo | XC90 | Base | |||
2004 | Volvo | XC90 | 2.5T | |||
2006 | Ford | Explorer | XLS | |||
2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience | |||
2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury | |||
2006 | 2007 | Dodge | Caravan | Base | ||
2006 | 2007 | Dodge | Caravan | SE | ||
2006 | 2007 | Dodge | Caravan | SXT | ||
2006 | 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | ||
2006 | 2015 | Ford | Explorer | Limited | ||
2006 | 2015 | Ford | Explorer | XLT | ||
2007 | 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||
2007 | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | ||
2007 | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | ||
2007 | 2010 | Mercury | Mountaineer | Base | ||
2007 | 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier | ||
2007 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | ||
2007 | 2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | ||
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | |||
2008 | 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base | ||
2009 | Dodge | Durango | SLT | |||
2009 | 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT | ||
2009 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | ||
2009 | 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | ||
2009 | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | ||
2009 | 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | ||
2010 | Chrysler | Town & Country | Touring | |||
2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series | |||
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | |||
2010 | Dodge | Dakota | Laramie | |||
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | |||
2010 | Dodge | Dakota | ST | |||
2010 | Ford | Escape | Hybrid | |||
2010 | Ford | Escape | Limited Hybrid | |||
2010 | Ford | Escape | Limited | |||
2010 | Ford | Escape | XLS | |||
2010 | Ford | Escape | XLT | |||
2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |||
2010 | Jeep | Wrangler | X | |||
2010 | Mazda | Tribute | i | |||
2010 | Mercury | Mariner | Base | |||
2010 | Mercury | Mariner | Hybrid | |||
2010 | Mercury | Mariner | Premier | |||
2010 | 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||
2010 | 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | ||
2010 | 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | ||
2010 | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||
2010 | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ||
2010 | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ||
2010 | 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | ||
2010 | 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | ||
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |||
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |||
2011 | Ram | Dakota | Big Horn | |||
2011 | Ram | Dakota | Laramie | |||
2011 | Ram | Dakota | SLT | |||
2011 | Ram | Dakota | ST | |||
2011 | 2014 | Ford | F-150 | STX | ||
2011 | 2015 | Ford | F-150 | XL | ||
2011 | 2015 | Ford | F-150 | XLT | ||
2012 | 2013 | Dodge | Durango | Crew | ||
2012 | 2013 | Dodge | Journey | AVP | ||
2012 | 2015 | Dodge | Durango | Citadel | ||
2012 | 2015 | Dodge | Durango | R/T | ||
2012 | 2015 | Dodge | Durango | Special Service | ||
2012 | 2015 | Dodge | Journey | SE | ||
2012 | 2015 | Dodge | Journey | SXT | ||
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |||
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic | |||
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base | |||
2013 | 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | ||
2013 | 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | ||
2014 | 2015 | Dodge | Durango | Limited | ||
2014 | 2015 | Dodge | Journey | Crossroad | ||
2014 | 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | ||
2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |||
2015 | Ford | Expedition | EL Limited | |||
2015 | Ford | Expedition | EL Platinum | |||
2015 | Ford | Expedition | EL XLT | |||
2015 | Ford | Expedition | King Ranch | |||
2015 | Ford | Expedition | Limited | |||
2015 | Ford | Expedition | Platinum | |||
2015 | Ford | Expedition | XLT | |||
2015 | Ford | Explorer | Base | |||
2015 | Ford | Explorer | Sport | |||
2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |||
2015 | Ford | F-150 | Lariat | |||
2015 | Ford | F-150 | Platinum | |||
2015 | Ford | Flex | Limited | |||
2015 | Ford | Flex | SE | |||
2015 | Ford | Flex | SEL | |||
2015 | Ford | Taurus | Limited | |||
2015 | Ford | Taurus | SE | |||
2015 | Ford | Taurus | SEL | |||
2015 | Ford | Taurus | SHO |
- Description
- Reviews
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 5551355. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles (cutting and welding required), and the stainless steel construction of this spun body catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld of the spun body greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.